Вакансии центра занятости

Профессия (справочник) - Название Требуется Заработок от Заработок до
Агент страховой 6 18050 0
Агент торговый 1 20000 0
Агент торговый 1 21000 0
Акушерка 1 20000 0
Акушерка 1 20000 0
Балетмейстер 1 25000 0
Бармен 2 20000 0
Бармен 6 17861 0
Бармен 2 30000 0
Бухгалтер 1 20000 0
Бухгалтер 1 20000 0
Бухгалтер 1 21000 0
Бухгалтер 1 20000 20000
Водитель автомобиля 1 25000 30000
Водитель погрузчика 1 18050 0
Врач клинической лабораторной диагностики 1 25000 0
Врач клинической лабораторной диагностики 1 25000 0
Врач скорой медицинской помощи 2 40000 0
Врач скорой медицинской помощи 2 40000 0
Врач-акушер-гинеколог 1 40000 0
Врач-акушер-гинеколог 1 40000 0
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 1 40000 0
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 1 40000 0
Врач-инфекционист 1 40000 0
Врач-кардиолог 1 40000 0
Врач-кардиолог 1 40000 0
Врач-невролог 1 40000 0
Врач-невролог 1 40000 0
Врач-офтальмолог 1 40000 0
Врач-офтальмолог 1 40000 0
Врач-патологоанатом 1 40000 0
Врач-патологоанатом 1 40000 0
Врач-педиатр участковый 2 40000 0
Врач-педиатр участковый 1 40000 0
Врач-педиатр участковый 3 40000 0
Врач-ревматолог 1 40000 0
Врач-ревматолог 1 40000 0
Врач-стоматолог детский 1 30000 0
Врач-стоматолог-ортопед 1 30000 0
Врач-стоматолог-терапевт 1 30000 0
Врач-терапевт участковый 3 25000 0
Врач-терапевт участковый 3 25000 0
Врач-уролог 1 40000 0
Врач-уролог 1 40000 0
Врач-эндокринолог 1 40000 0
Врач-эндокринолог 1 40000 0
Главный бухгалтер 1 24600 0
Главный бухгалтер 1 24600 0
Главный бухгалтер 1 24600 0
Главный бухгалтер 1 24600 0
Главный бухгалтер 1 24000 0
Горничная 2 18050 0
Дворник 5 17860 0
Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе 1 33630 0
Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе 1 35000 0
Директор (начальник, управляющий) предприятия 1 20000 30000
Диспетчер 2 18050 0
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) 1 20000 0
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) 1 20000 0
Инженер - химик 1 20000 0
Инженер по охране труда 1 17861 0
Инженер-технолог пищевой промышленности 1 21000 0
Инспектор по кадрам 1 18050 0
Инструктор по спорту 1 18387 0
Инструктор по физической культуре 1 18048 0
Инструктор по физической культуре 1 17861 0
Кассир 3 18050 0
Кассир 1 18050 0
Кастелянша 1 18050 0
Кладовщик 1 20000 0
Кондитер 1 21000 0
Кондитер 1 18050 0
Кондитер 1 18050 0
Кондитер 4 20000 0
Кондитер 2 15000 0
Консультант 1 18050 0
Концертмейстер 1 25000 0
Корреспондент 1 18050 0
Кухонный рабочий 1 18048 0
Кухонный рабочий 1 18048 0
Кухонный рабочий 1 18050 0
Кухонный рабочий 2 18050 0
Кухонный рабочий 2 18100 0
Лаборант 1 18050 0
Маляр 1 18050 0
Машинист бульдозера 1 20800 0
Медицинская сестра 3 20000 0
Медицинская сестра 3 20000 0
Медицинская сестра 1 20488 0
Медицинская сестра-анестезист 1 20000 0
Медицинская сестра-анестезист 1 20000 0
Менеджер (в торговле) 1 18050 0
Мойщик посуды 2 18000 0
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 18050 0
Обжарщик пищевых продуктов 2 18050 0
Официант 3 18050 0
Официант 1 18050 0
Официант 2 18050 0
Официант 2 18050 0
Официант 4 18387 0
Охранник 2 18050 0
Педагог социальный 1 18048 0
Педагог-организатор 1 20800 0
Педагог-психолог 1 18050 0
Педагог-психолог 1 18050 0
Пекарь 2 18000 0
Плотник 1 18050 0
Повар 2 18050 0
Повар 3 18050 0
Повар 2 21000 0
Повар 1 19567 0
Повар 2 18050 0
Повар 1 18050 0
Повар 3 20384 0
Повар 1 18050 0
Подсобный рабочий 2 18050 0
Преподаватель (в системе специального образования) 1 25000 0
Преподаватель (в системе специального образования) 1 25000 0
Продавец продовольственных товаров 2 14664 0
Продавец продовольственных товаров 2 18050 0
Продавец продовольственных товаров 1 20000 0
Психолог 1 18048 0
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) 1 25000 0
Слесарь-сантехник 1 18050 0
Специалист офиса продаж  1 20000 0
Специалист офиса продаж  2 20000 25000
Столяр 1 18050 0
Уборщик производственных и служебных помещений 13 18048 0
Уборщик производственных и служебных помещений 2 18050 0
Уборщик производственных и служебных помещений 1 14644 0
Уборщик производственных и служебных помещений 1 18050 0
Уборщик производственных и служебных помещений 1 18050 0
Уборщик производственных и служебных помещений 4 18050 0
Уборщик производственных и служебных помещений 1 18050 0
Учитель 1 18048 0
Учитель 1 20000 0
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 18048 0
Учитель (преподаватель) математики 1 18048 0
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 18048 0
Учитель (преподаватель) физической культуры 1 18000 0
Учитель-логопед 1 18000 0
Фельдшер 1 15000 0
Фельдшер скорой медицинской помощи 4 20000 0
Фельдшер скорой медицинской помощи 4 20000 0
Фельдшер-лаборант 1 20000 0
Фельдшер-лаборант 1 20000 0
Шеф-повар 1 17861 0
Шеф-повар 2 26225 0
Электрогазосварщик 1 18050 19000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 18050 0
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 18050 0
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 17861 0
Официальный сайт
Байкальского муниципального образования
Слюдянский район Иркутской области