Фамилия, имя, отчество | должность | среднемесячная заработная плата руководителя за 2023 год, руб. |
Муниципальное казенное учреждение «Библиотека города Байкальска» | ||
Басова Татьяна Владимировна | директор | 77 792,80 |
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска» | ||
Нагаев Алексей Михайлович | директор | 102 091,70 |
Баендаева Оксана Петровна | заместитель директора по художественно-постановочной части | 89 731,20 |
Лихова Ольга Александровна | Заместитель директора по административной работе | 72 232,20 |
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Юность» поселка Солзан» | ||
Мустяц Наталья Александровна | директор | 66 774,3 |
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Радуга» города Байкальска» | ||
Абносов Александр Анатольевич | директор | 80 478,30 |
Сугробов Виктор Викторович | заместитель директора по спортивной работе | 71 092,60 |
Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Байкальская газета» города Байкальска» | ||
Хасанова Оксана Олеговна | главный редактор | 66 828, 20 |
Муниципальное казенное учреждение«Ресурсный центр Байкальского городского поселения» | ||
Жевнева Екатерина Григорьевна | директор | 79 071,5 |
Муниципальное унитарное предприятие «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» | ||
Базилевич Вячеслав Эдуардович | директор | 100 299,48 |
Кыштымова Эльвира Альбертовна | Заместитель директора-технолог | 74 248,01 |
Гомиловская Юлия Валерьевна | главный бухгалтер | 71 392,31 |
Муниципальное унитарное предприятие "Агентство развития бизнеса и территории Байкальского муниципального образования" | ||
Рушакова Марина Анатольевна | директор | 2800,00 |
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых администрация Байкальского городского поселения осуществляет функции и полномочия Учредителя
Фамилия, имя, отчество | должность | среднемесячная заработная плата руководителя за 2022 год, руб. |
Муниципальное казенное учреждение «Библиотека города Байкальска» | ||
Басова Татьяна Владимировна | директор | 67 766,00 |
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска» | ||
Нагаев Алексей Михайлович | директор | 110 941,70 |
Баендаева Оксана Петровна | заместитель директора по художественно-постановочной части | 86 427,10 |
Лихова Ольга Александровна | Заместитель директора по административной работе | 75 373,50 |
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Юность» поселка Солзан» | ||
Мустяц Наталья Александровна | директор | 68 575,3 |
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Радуга» города Байкальска» | ||
Абносов Александр Анатольевич | директор | 74 900,00 |
Сугробов Виктор Викторович | заместитель директора по спортивной работе | 64 104,50 |
Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Байкальская газета» города Байкальска» | ||
Рабдано Сергей Борисович | главный редактор | 51 694,50 |
Муниципальное унитарное предприятие «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» | ||
Базилевич Вячеслав Эдуардович | директор | 95 618,98 |
Кыштымова Эльвира Альбертовна | Заместитель директора-технолог | 70 783,21 |
Гомиловская Юлия Валерьевна | главный бухгалтер | 68 060, 80 |
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых администрация Байкальского городского поселения осуществляет функции и полномочия Учредителя
Фамилия, имя, отчество | должность | среднемесячная заработная плата руководителя за 2021 год, руб. |
Муниципальное казенное учреждение «Библиотека города Байкальска» | ||
Басова Татьяна Владимировна | директор | 64300,00 |
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска» | ||
Нагаев Алексей Михайлович | директор | 107975,00 |
Баендаева Оксана Петровна | заместитель директора по художественно-постановочной части | 76735,80 |
Лихова Ольга Александровна | Заместитель директора по административной работе | 61654,10 |
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Юность» поселка Солзан» | ||
Уваркина Галина Андреевна | директор | 56116,70 |
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Радуга» города Байкальска» | ||
Абносов Александр Анатольевич | директор | 68625,00 |
Сугробов Виктор Викторович | заместитель директора по спортивной работе | 47760,10 |
Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Байкальская газета» города Байкальска» | ||
Рабдано Сергей Борисович | главный редактор | 49313,9 |
Муниципальное унитарное предприятие «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» | ||
Базилевич Вячеслав Эдуардович | директор | 84636,00 |
Гомиловская Юлия Валерьевна | главный бухгалтер | 60,243,21 |