Социально-экономическое развитие | |
Численность постоянного населения (на 01.01.2024 г.) | 13 419 чел. |
численность экономически активного населения (2024 г.) | 6 300 чел. |
среднесписочная численность работающих (2024 г.) | 3 289 чел. |
среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса (2024 г.) | 3 164 чел. |
доля работников СМСП в численности экономически активного населения (2024 г.) | 50,2% |
численность незанятого населения (2024 год) | 1 614 чел. |
уровень зарегистрированной безработицы (на 01.01.2024 г.) | 0,2% (13 человек) |
количество вакансий (на 01.01.2024г.) | 246 ед. |
Отгружено товаров собственного производства (по полному кругу организаций факт 2023 г.) | 1817,92 млн. руб. |
темп роста к соответствующему периоду прошлого года | 112,73% |
Среднемесячная заработная плата | 46 255 руб. |
Параметры бюджета (на 01.01.2024 г.) исполнено за 2023г | |
доходы бюджета | 851,03 млн руб. |
Налоговые и неналоговые доходы | 183,781 млн.руб. |
Иные межбюджетные трансферты | 124,154 млн.руб. |
- расходы бюджета | 792,838 млн руб. |
- профицит бюджета | 58,192 млн руб. |
Социальная инфраструктура | |
общеобразовательные школы (число обучающихся) | 7 (1699 чел.) |
детские сады | 8 (616 чел.) |
обеспеченность д/с (кол-во детей в очереди на д/с на 01.01.2024 г.) | 100% / 108 чел. |
учреждения дополнительного образования | 3 (1388 чел.) |
учреждения здравоохранения | 3 (105 чел. медперсонала) |
учреждения культуры | 4 (82 чел.) |
Инженерная инфраструктура | |
Теплоснабжение осуществляется от ТЭЦ Байкальска - проектная мощность ТЭЦ - потребление города (факт) - тариф на тепловую энергию для населения (с 01.01.24г.) - тариф на тепловую энергию для организаций(с 01.01.24г.) |
563 Гкал/час 45 Гкал/час 1165,4 руб./Гкал 2012,04 руб./Гкал |
Очистка хозбытовых сточных вод осуществляется на КОС г. Байкальска. - мощность КОС (резерв 3 тыс. м3/сут.) |
12 тыс. м3/сут. |
Водоснабжение осуществляется из 4-х источников - протяженность распределительных сетей (в т.ч. ветхие) |
49 км |
Электроснабжение осуществляется от понизительной трансформаторной подстанции ГПП-1- 35/6 кВ (износ 82%) | 10 МВт |