18 августа 2023 г.
Администрация Байкальского городского поселения совместно с Вами и управляющими компаниями города проделали большую работу по организации собраний собственников многоквартирных домов с целью выполнения технического обследования МКД для дальнейшего проведения капитального ремонта.
Собрания проведены в 80 многоквартирных домах из 149 возможных.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области провел конкурс по выбору подрядной организации, по итогам которого выбраны ООО «АнгарскСтройТехКомплект» и ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект".
Техническое обследование многоквартирных домов будет проводиться организациями в период с 21.08.2023 по 30.11.2023.
№ | Адрес МКД | Техническое обследование общего имущества в МКД | Дата договора | Дата начала работ | Дата окончания работ | Организация подрядчик |
1 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 8 | 106361,52 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
2 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 9 | 124223,76 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
3 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 10 | 185272,98 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
4 | г. Байкальск, мкр. Южный, 2-й кв-л., д. 41 | 127865,46 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
5 | г. Байкальск, мкр. Южный, 2-й кв-л., д. 53 | 167351,04 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
6 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 6 | 124032,72 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
7 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 22 | 124032,72 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
8 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 4 | 119614,92 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
9 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 5 | 124152,12 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
10 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 18 | 116474,70 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
11 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 8 | 122814,84 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
12 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 153 | 163840,68 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
13 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 157 | 163840,68 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
14 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 160 | 163840,68 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
15 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 168 | 81789,00 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
16 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 172 | 200890,50 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
17 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 175 | 200890,50 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
18 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 178 | 248698,26 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
19 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 181 | 247993,80 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
20 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 186 | 200890,50 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
21 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 201 | 247993,80 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
22 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 4 | 124032,72 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
23 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 11 | 127805,76 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
24 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 13 | 127805,76 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
25 | г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская, д. 10 | 112247,94 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
26 | г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская, д. 30 | 112247,94 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
27 | г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская, д. 32 | 112247,94 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
28 | г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская, д. 34 | 107961,48 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
29 | г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская, д. 35 | 166264,50 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
30 | г. Байкальск, мкр. Строитель, Школьный пер., д. 5А | 110397,24 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
31 | г. Байкальск, мкр. Строитель, Школьный пер., д. 10А | 110397,24 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
32 | г. Байкальск, мкр. Строитель, Школьный пер., д. 17 | 110397,24 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
33 | г. Байкальск, мкр. Строитель, Школьный пер., д. 18 | 92033,52 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
34 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 29 | 200890,50 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
35 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 30 | 247993,80 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
36 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 164 | 112379,28 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
37 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 171 | 144832,20 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
38 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 176 | 247993,80 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
39 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 180 | 200890,50 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
40 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 189 | 200890,50 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
41 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 191 | 247993,80 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
42 | г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 193 | 200890,50 | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 | ООО ЦПИР и ТЭ "Главстройпроект" |
43 | г. Байкальск, мкр. Южный, 2-й кв-л., д. 39 | 123256,62 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
44 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 3 | 115197,12 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
45 | г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й кв-л., д. 17 | 124032,72 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 30.11.2023 | ООО "АнгараСтройТехКомплект" |
46 | г. Байкальск, мкр. Южный, 4-й кв-л., д. 12 | проводятся конкурсные процедуры |
|
|
|
В рубрике: Новости Администрации